| 发布日期:2026-07-27 10:46 点击次数:125 |

(起首:公共经济数据)
| 2025年6月日本外洋生意经常形貌进出顺差 | |||
| 单元:亿日元 | 日本财务省 | ||
| 外洋进出经常进出形貌 | 2025年6月金額 | 2024年6月同比 | |
| 商品与行状生意进出差额 | 3,154 | 739 | |
| 商品貿易収支差额 | 4,696 | -1,109 | |
| 商品出口 | 89,627 | -2,240 | -2.40% |
| 商品入口 | 84,930 | -1,131 | 0 |
| 行状生意进出差额 | -1,542 | 1,848 | |
| 第一次所得収支差额 | 15,007 | -1,597 | |
| 第二次所得収支差额 | -4,680 | -3,296 | |
| 経常収支差额打算 | 13,482 | -4,154 | |
海量资讯、精确解读,尽在新浪财经APP
职守裁剪:郭建 体育游戏app平台